NEUE PRODUKTE
RS48V10KWh-Powerwall Superkondensator 48 Volt 210 Ah Solarbatteriespeichersystem
Herkunftsort: | China |
Markenname: | RIKA |
Zertifizierung: | CE, UL, TÜV, IEC, VDE, ISO |
Abmessungen (BxTxH): | 800 x 730 x 118 mm |
Gewicht: | 100kgs |
Garantie: | 10 Jahre Standard |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Lieferdatum: | Innerhalb von 5 Werktagen für den Standard |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C oder Paypal |
Beschreibung
² Superkondensatorzelle |
² Klasse Eine Fahrzeugzelle |
² Bis zu 10000 Zyklen life, |
² BMS integrieren |
² CAN/485 KOMM |
² Kompatibel mit mehreren Wechselrichter-Kommunikationsprotokollen, anpassbar |
² Ultradünne Struktur, nur 118 mm dick |
² Einfache Wandmontage |
² Schönes Aussehen, geeignet für Familie, Villa und andere Energiespeicher |
Spezifikationen
Modell | RS48V6.1KWh-PW | RS48V9.2KWh-PW | RS48V12.3KWh-PW | RS48V13.8KWh-PW | Anmerkung |
NominalStromspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
NominalKapazität | 120Ah | 180Ah | 240Ah | 270Ah | Kundenspezifische |
NominalEnergie | 6.144 kWh | 9.22 kWh | 12.28 kWh | 13.82 kWh | Kundenspezifische |
Abmessungen | 550 x 730 x 118 mm | 800 x 730 x 118 mm | 960 x 730 x 118 mm | 1040 x 730 x 118 mm | Kundenspezifische |
Charging Strom | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | Pro-Version ist 200A |
Entladestrom | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | |
Betriebstemperatur | -20- + 65 ℃ | -20-+65℃ | -20-+65℃ | -20-+65℃ | |
Lagertemperatur | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | |
Gewicht | 50 kg | 100 kg | 120 kg | 130 kg | |
Farbe | Weiß / Schwarz / Rot | Weiß / Schwarz / Rot | Weiß / Schwarz / Rot | Weiß / Schwarz / Rot | Kundenspezifische |
LCD-Anzeige | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Life Cycle | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | (100 % DOD-80 % EOL) |
Produktzeichnungen (Einheit: mm)
BMS-Schaltplan
Das System ist ein Funktionsmodularitätsdesign.
1) Die Lade- und Entladeschnittstelle ist integriert.
2) Die Zellenspannung und Batterietemperatur werden vom BMS erfasst.
Anwendungen
Competitive Advantage
Erfahrung--Mehr als 10 Jahre Hersteller von Lithiumbatterien und Lösungsanbieter für Solarspeichersysteme.
Service--Professionelles Team für Pre-Sales-Service und Support nach dem Verkauf.
Qualität--Qualitätsprüfung in 7 Schritten vor dem Versand, um hocheffiziente Produkte zu versprechen.
Zertifizierung--Alle Lithiumbatterien entsprechen CE, UL, RoHS, TÜV, IEC, VDE, UN38.3.