NEUE PRODUKTE
LFP-Energiespeicherbatterie
Herkunftsort: | China |
Markenname: | RIKA |
Zertifizierung: | CE, UL, TÜV, IEC, VDE, ISO |
Abmessungen (BxTxH): | 400* 640 * 144 mm |
Gewicht: | 50 ~ 120 kg |
Garantie: | 5 Jahre Standard |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Lieferdatum: | Innerhalb von 5 Werktagen für den Standard |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C oder Paypal |
Beschreibung
² LiFePO4 Zelle |
² Klasse Eine Zelle |
² Bis zu3000 Zyklen life, |
² BMS integrieren |
² CAN/485 KOMM |
² Kompatibel mit mehreren Wechselrichter-Kommunikationsprotokollen, anpassbar |
² Ultradünne Struktur |
² Einfache Wandmontage |
² Schönes Aussehen, geeignet für Familie, Villa und andere Energiespeicher |
Spezifikationen
Modell | RS48V5.1KWh-PW | RS48V10.2KWh-PW | RS48V12.3KWh-PW | Anmerkung |
NominalStromspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
NominalKapazität | 100Ah | 200Ah | 240Ah | Kundenspezifische |
NominalEnergie | 5.12kWh | 10.24kWh | 12.28 kWh | Kundenspezifische |
Abmessungen | 400*640 * 144mm | 560 x 1040 x 144 mm | 560 x 1200 x 144 mm | Kundenspezifische |
Charging Strom | 50A | 100A | 120A | |
Entladestrom | 50A | 100A | 120A | |
Betriebstemperatur | 0-+55℃ | 0-+55℃ | 0-+55℃ | |
Lagertemperatur | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | |
Gewicht | 50 kg | 100 kg | 120 kg | |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | |
LCD-Anzeige | Ja | Ja | Ja | |
Life Cycle | 3000 | 3000 | 3000 | (100 % DOD-80 % EOL) |
Produktzeichnungen (Einheit: mm)
BMS-Schaltplan
Das System ist ein Funktionsmodularitätsdesign.
1) Die Lade- und Entladeschnittstelle ist integriert.
2) Die Zellenspannung und Batterietemperatur werden vom BMS erfasst.
Anwendungen
Competitive Advantage
Erfahrung--Mehr als 10 Jahre Hersteller von Lithiumbatterien und Lösungsanbieter für Solarspeichersysteme.
Service--Professionelles Team für Pre-Sales-Service und Support nach dem Verkauf.
Qualität--Qualitätsprüfung in 7 Schritten vor dem Versand, um hocheffiziente Produkte zu versprechen.
Zertifizierung--Alle Lithiumbatterien entsprechen CE, UL, RoHS, TÜV, IEC, VDE, UN38.3.