NEUE PRODUKTE
Superkondensator-Energiespeichersystem
Herkunftsort: | China |
Markenname: | RIKA |
Zertifizierung: | CE, UL, RoHS,TÜV, IEC, VDE |
Abmessungen (BxTxH): | 520x702x842mm/20"x27"x33" |
Gewicht: | 602 kg/1328 lbs |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Lieferzeit: | Innerhalb von 5 Werktagen für den Standard |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C oder Paypal |
Beschreibung
² Superkondensatorzelle |
² Klasse Eine Fahrzeugzelle |
² Bis zu 10000 Zyklen life, |
² BMS integrieren |
² CAN/485 KOMM |
² Kompatibel mit mehreren Wechselrichter-Kommunikationsprotokollen, anpassbar |
² Komfortable Reihen-Parallel-Schaltung |
² Rack montiert |
² SGeeignet für Energiespeicher in Industrie und Gewerbe |
Spezifikationen
Artikelnummer | RS48V50 kWh |
Energiespeicher | 50 kWh |
Nennspannung | 400 V / DC |
Maximale Ladespannung | 453 V / DC |
Entladeschlussspannung | 292 V / DC |
ESR/AC bei 1 KHz 50 % SOC | <100 mΩ |
max. Kontinuierlicher Ladestrom | 130A |
Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 130A |
Konfiguration | 108S10P |
Round-Trip-Effizienz*1 | 98% |
Gewicht | 602Kgs |
Voraussichtliche Lebensdauer ( 25℃) | 20,000 mal |
Empfohlene Entladetiefe | ≤90% |
Maximale Entladungstiefe | 100% |
Kühlungsmethode | Beige |
Schalenmaterial | METAL |
Daten überwachen | Systemspannung, Strom, |
Temperatur, SOC, SOH, Zyklus, Zellenspannung | |
Parallelschaltung optional | Bis zu 4 Sätze (400 V 200 kWh) |
Gewicht | 208Kgs |
Abmessungen (BxTxH) | 520x702x842 (mm) |
Befestigungsoptionen | Auf dem Boden |
Produktzeichnungen (Einheit: mm)
Anwendungen
Competitive Advantage
Erfahrung--Mehr als 10 Jahre Hersteller von Lithiumbatterien und Lösungsanbieter für Solarspeichersysteme.
Service--Professionelles Team für Pre-Sales-Service und Support nach dem Verkauf.
Qualität--Qualitätsprüfung in 7 Schritten vor dem Versand, um hocheffiziente Produkte zu versprechen.
Zertifizierung--CE, UL, RoHS,TÜV, IEC, VDE, UN38.3.